What was number one in the UK in 1984?
Number one singles
| Chart date (week ending) | Song | Artist(s) |
|---|---|---|
| 1 September | “Careless Whisper” | George Michael |
| 8 September | “I Just Called to Say I Love You” | Stevie Wonder |
| 15 September | ||
| 23 September |
What was number 1 in the charts in 1984?
Number 1 today in 1984: George Michael – Careless Whisper.
What was the best selling single in 1984?
The Official Top 40 best-selling songs of 1984
| TITLE | YEAR | |
|---|---|---|
| 1 | DO THEY KNOW IT’S CHRISTMAS? | 1984 |
| 2 | I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU | 1984 |
| 3 | RELAX | 1984 |
| 4 | TWO TRIBES | 1984 |
Who topped the charts in 1984?
Prince
Billboard Year-End Hot 100 singles of 1984
| No. | Title | Artist(s) |
|---|---|---|
| 1 | “When Doves Cry” | Prince |
| 2 | “What’s Love Got to Do with It” | Tina Turner |
| 3 | “Say Say Say” | Paul McCartney and Michael Jackson |
| 4 | “Footloose” | Kenny Loggins |
What was No 1 in December 1984?
UK Number Ones in 1984
| Artist | Song Title | Date |
|---|---|---|
| Band Aid | Do They Know Its Christmas | 09-12-1984 |
| Frankie Goes To Hollywood | The Power Of Love | 02-12-1984 |
| Jim Diamond | I Should Have Known Better | 25-11-1984 |
| Chaka Khan | I Feel For You | 04-11-1984 |
What was the number 1 song in June 1984?
1 on the Billboard Hot 100.
What was the number 1 song in January 1984?
List of Cash Box Top 100 number-one singles of 1984
| Issue date | Song | Artist |
|---|---|---|
| January 14 | “Union of the Snake” | Duran Duran |
| January 21 | “Owner of a Lonely Heart” | Yes |
| January 28 | ||
| February 4 | “Karma Chameleon” | Culture Club |
What was No 1 in November 1984?
UK Number Ones in 1984
| Artist | Song Title | Date |
|---|---|---|
| Jim Diamond | I Should Have Known Better | 25-11-1984 |
| Chaka Khan | I Feel For You | 04-11-1984 |
| Wham! | Freedom | 14-10-1984 |
| Stevie Wonder | I Just Called To Say I Love You | 02-09-1984 |
What was the Top 10 hits in 1984?
Top 100 Hits of 1984/Top 100 Songs of 1984
- When Doves Cry – Prince and The Revolution.
- What’s Love Got to Do With It – Tina Turner.
- Say Say Say – Paul McCartney and Michael Jackson.
- Footloose – Kenny Loggins.
- Against All Odds (Take a Look At Me Now) – Phil Collins.
- Jump – Van Halen.
- Hello – Lionel Richie.
What was the top 10 in 1984?
Top-ten singles
| Top ten entry date | Single | Artist(s) |
|---|---|---|
| Singles from 1983 | ||
| December 24 | “Break My Stride” | Matthew Wilder |
| Singles from 1984 | ||
| January 7 | “Talking in Your Sleep” | The Romantics |
What was the number 1 song in November 1984?
List of Cash Box Top 100 number-one singles of 1984
| Issue date | Song | Artist |
|---|---|---|
| November 3 | “I Just Called to Say I Love You” | Stevie Wonder |
| November 10 | “Purple Rain” | Prince and the Revolution |
| November 17 | ||
| November 24 | “Wake Me Up Before You Go-Go” | Wham! |
What was the number one song in May 1984?
List of Cash Box Top 100 number-one singles of 1984
| Issue date | Song | Artist |
|---|---|---|
| May 5 | “Against All Odds (Take a Look at Me Now)” | Phil Collins |
| May 12 | “Hello” | Lionel Richie |
| May 19 | ||
| May 26 | “Let’s Hear It for the Boy” | Deniece Williams |